<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL-Experte.net &#187; 1&amp;1 Internet AG</title>
	<atom:link href="http://www.dsl-experte.net/category/provayderyi/11-internet-ag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsl-experte.net</link>
	<description>Все о DSL, мобильной связи, подключении к интернету и цифровом ТВ в Германии.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 09:32:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Лучший DSL-Провайдер – итоги опроса</title>
		<link>http://www.dsl-experte.net/2011/02/16/dsl-opros/</link>
		<comments>http://www.dsl-experte.net/2011/02/16/dsl-opros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 22:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL-Эксперт</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1 Internet AG]]></category>
		<category><![CDATA[Alice DSL / HanseNet]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Germany]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Новости на сайте]]></category>
		<category><![CDATA[Провайдеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-experte.net/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Как известно тесты и опросы клиентов на предмет дальнейших рекомендаций текущего DSL-Провайдера публикуют многие издательства, кто на правах рекламы, кто-то проводит клиентские опросы, кто-то тестирует DSL-провайдеров по собственным критериям.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-experte.net/2011/02/16/dsl-opros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 SmartPad – альтернатива iPad?</title>
		<link>http://www.dsl-experte.net/2010/08/01/smartpad-von-1und1/</link>
		<comments>http://www.dsl-experte.net/2010/08/01/smartpad-von-1und1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 22:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL-Эксперт</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1 Internet AG]]></category>
		<category><![CDATA[Новости на сайте]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-experte.net/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаем разговоры о "сумасшедшем доме" с названием iPad. Сегодня речь пойдет о провайдере, создавшем прототип iPad, дабы привлечь к себе новых клиентов. Минимум на два года.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-experte.net/2010/08/01/smartpad-von-1und1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Провайдер обещал одну скорость, я получаю другую – что делать?</title>
		<link>http://www.dsl-experte.net/2010/06/19/kuendigungsrecht/</link>
		<comments>http://www.dsl-experte.net/2010/06/19/kuendigungsrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 09:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL-Эксперт</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1 Internet AG]]></category>
		<category><![CDATA[Ваше ПРАВО]]></category>
		<category><![CDATA[Консультация]]></category>
		<category><![CDATA[Провайдеры]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[расторжение договора]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-experte.net/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Знакомая ситуация: Вы заказали себе интернет с определенной скоростью, скажем 16000 кбит/с, но получаете только 6.000 или еще меньше. А Ваш провайдер обороняется, мол, имеет на это право, таковы условия договора.
Имеет он на это право и на что имеете право Вы - в статье рассказано подробно.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-experte.net/2010/06/19/kuendigungsrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 – Бессрочные договора и новая тарифная схема</title>
		<link>http://www.dsl-experte.net/2010/04/01/1und1-ohne-mvlz/</link>
		<comments>http://www.dsl-experte.net/2010/04/01/1und1-ohne-mvlz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL-Эксперт</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1 Internet AG]]></category>
		<category><![CDATA[Консультация]]></category>
		<category><![CDATA[Новости на сайте]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-experte.net/2010/04/01/11-%e2%80%93-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%bd/</guid>
		<description><![CDATA[Видимо факт того, что от 1&#038;1 бегут и бегут клиенты (мы писали, читай тут…), заставило провайдера ввести новую схему заключения договоров. Отныне и всегда провайдер предлагает два варианта заключения договоров на интернет и DSL.
Мы проверили предложения провайдера и тут же сравнили с аналогичным предложением конкурента.
Результаты читаем в статье...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-experte.net/2010/04/01/1und1-ohne-mvlz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика и развитие за год 2009ый</title>
		<link>http://www.dsl-experte.net/2010/02/15/statistika-dsl-2009/</link>
		<comments>http://www.dsl-experte.net/2010/02/15/statistika-dsl-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL-Эксперт</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1 Internet AG]]></category>
		<category><![CDATA[Alice DSL / HanseNet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Germany]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Консультация]]></category>
		<category><![CDATA[Новости на сайте]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Провайдеры]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-experte.net/2010/02/15/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4-2009%d1%8b%d0%b9-3/</guid>
		<description><![CDATA[Большинство интернет-провайдеров Германии опубликовали цифры, факты и статистику за прошлый год. Статистика, как известно, штука суровая и безжалостная, потому начнём констатировать голые факты.

Победителей на самом деле мало. Конечно, монополист Телеком, так и остался лидером среди DSL-подключений, но число клиентов Телеком покинувших, также внушительно давит своей безжалостностью.
Но, давайте обо всём по порядку.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-experte.net/2010/02/15/statistika-dsl-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новинка рынка: VDSL50</title>
		<link>http://www.dsl-experte.net/2010/02/08/vdsl/</link>
		<comments>http://www.dsl-experte.net/2010/02/08/vdsl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL-Эксперт</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1 Internet AG]]></category>
		<category><![CDATA[Alice DSL / HanseNet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Новости на сайте]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Alice DSL]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-experte.net/2010/02/08/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-vdsl/</guid>
		<description><![CDATA[Или новый продукт на рынке с максимально возможной скоростью 50.000 кбит/секунду. 

Такое возможно ли, спросите Вы? – Отвечаем честно: возможно. 
И объективно дополняем: но ни всегда и ни везде.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-experte.net/2010/02/08/vdsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слияния, консолидации, поглощения, объединения  и прочие слухи…</title>
		<link>http://www.dsl-experte.net/2010/01/28/sliyaniya-pogloscheniya-obedineniya-konsolidatsii-i-prochie-sluhi---/</link>
		<comments>http://www.dsl-experte.net/2010/01/28/sliyaniya-pogloscheniya-obedineniya-konsolidatsii-i-prochie-sluhi---/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL-Эксперт</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1 Internet AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-experte.net/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на то, что 64% клиентов своим провайдером недовольны, рынок интернет-подключений и технологий всё также остаётся одним из самых прибыльных и привлекательных. Почти каждый крупный DSL-провайдер, несмотря на кризисный 2009ый год, сделал оборот в районе одного миллиарда  евро! Вдумайтесь в цифру: 1 млрд. евро каждый. Это говорит о том, что конкурентная борьба будет разворачиваться и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-experte.net/2010/01/28/sliyaniya-pogloscheniya-obedineniya-konsolidatsii-i-prochie-sluhi---/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;У Вас нет интернета? &#8212; Напишите мне E-Mail&#187;</title>
		<link>http://www.dsl-experte.net/2010/01/06/u-vas-net-interneta-napishite-mne-e-mail/</link>
		<comments>http://www.dsl-experte.net/2010/01/06/u-vas-net-interneta-napishite-mne-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL-Эксперт</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1 Internet AG]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-experte.net/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[И подпись: Руководитель отдела обслуживания клиентов провайдера 1&#38;1 Internet AG. Таких анекдотов по ТВ не показывали давно. Но, обо всем по порядку: Новая рекламная кампания от 1&#38;1 Новый рекламный ролик провайдера повергает в шок. Теперь, если у Вас проблемы с интернетом или его нет вобще, то ВЫ можете послать электронное письмо руководителю отдела обслуживания клиентов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-experte.net/2010/01/06/u-vas-net-interneta-napishite-mne-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

