<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL-Experte.net &#187; Kabel Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.dsl-experte.net/category/provayderyi/kabel-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsl-experte.net</link>
	<description>Все о DSL, мобильной связи, подключении к интернету и цифровом ТВ в Германии.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 09:32:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Лучший DSL-Провайдер – итоги опроса</title>
		<link>http://www.dsl-experte.net/2011/02/16/dsl-opros/</link>
		<comments>http://www.dsl-experte.net/2011/02/16/dsl-opros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 22:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL-Эксперт</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1 Internet AG]]></category>
		<category><![CDATA[Alice DSL / HanseNet]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Germany]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Новости на сайте]]></category>
		<category><![CDATA[Провайдеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-experte.net/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Как известно тесты и опросы клиентов на предмет дальнейших рекомендаций текущего DSL-Провайдера публикуют многие издательства, кто на правах рекламы, кто-то проводит клиентские опросы, кто-то тестирует DSL-провайдеров по собственным критериям.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-experte.net/2011/02/16/dsl-opros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland &#8212; первые впечатления</title>
		<link>http://www.dsl-experte.net/2010/12/02/kabel-deutschland/</link>
		<comments>http://www.dsl-experte.net/2010/12/02/kabel-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 23:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL-Эксперт</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Новости на сайте]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-experte.net/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Наконец-то свершилось то, о чём мечталось мне с самого первого дня переезда в город Берлин: сменить провайдера на Kabel Deutschland. Kabel Deutschland провели свои провода к моему жилищу уже летом сего года, но подключиться стало возможным лишь неделю назад.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-experte.net/2010/12/02/kabel-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL подорожает? – DSL подорожал!</title>
		<link>http://www.dsl-experte.net/2010/09/22/dsl/</link>
		<comments>http://www.dsl-experte.net/2010/09/22/dsl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 21:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL-Эксперт</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Germany]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Консультация]]></category>
		<category><![CDATA[Провайдеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-experte.net/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[О том, что тарифы на интернет-подключения в Германии вырастут, я писал ещё в марте месяце – подробней почитать статью Вы можете тут…. Теперь это стало реальностью: цены выросли!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-experte.net/2010/09/22/dsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика и развитие за год 2009ый</title>
		<link>http://www.dsl-experte.net/2010/02/15/statistika-dsl-2009/</link>
		<comments>http://www.dsl-experte.net/2010/02/15/statistika-dsl-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL-Эксперт</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1 Internet AG]]></category>
		<category><![CDATA[Alice DSL / HanseNet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Germany]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Консультация]]></category>
		<category><![CDATA[Новости на сайте]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Провайдеры]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-experte.net/2010/02/15/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4-2009%d1%8b%d0%b9-3/</guid>
		<description><![CDATA[Большинство интернет-провайдеров Германии опубликовали цифры, факты и статистику за прошлый год. Статистика, как известно, штука суровая и безжалостная, потому начнём констатировать голые факты.

Победителей на самом деле мало. Конечно, монополист Телеком, так и остался лидером среди DSL-подключений, но число клиентов Телеком покинувших, также внушительно давит своей безжалостностью.
Но, давайте обо всём по порядку.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-experte.net/2010/02/15/statistika-dsl-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слияния, консолидации, поглощения, объединения  и прочие слухи…</title>
		<link>http://www.dsl-experte.net/2010/01/28/sliyaniya-pogloscheniya-obedineniya-konsolidatsii-i-prochie-sluhi---/</link>
		<comments>http://www.dsl-experte.net/2010/01/28/sliyaniya-pogloscheniya-obedineniya-konsolidatsii-i-prochie-sluhi---/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL-Эксперт</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1 Internet AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-experte.net/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на то, что 64% клиентов своим провайдером недовольны, рынок интернет-подключений и технологий всё также остаётся одним из самых прибыльных и привлекательных. Почти каждый крупный DSL-провайдер, несмотря на кризисный 2009ый год, сделал оборот в районе одного миллиарда  евро! Вдумайтесь в цифру: 1 млрд. евро каждый. Это говорит о том, что конкурентная борьба будет разворачиваться и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-experte.net/2010/01/28/sliyaniya-pogloscheniya-obedineniya-konsolidatsii-i-prochie-sluhi---/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Регионал или федерал?</title>
		<link>http://www.dsl-experte.net/2010/01/05/regional-ili-federal/</link>
		<comments>http://www.dsl-experte.net/2010/01/05/regional-ili-federal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL-Эксперт</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1 Internet AG]]></category>
		<category><![CDATA[Alice DSL / HanseNet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Germany]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Консультация]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-experte.net/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Выбор провайдера на рынке интернет-подключений в Германии, на сегодняшний день, сродни хождению по минному полю. С тем, однако, исключением, что ошибаться можно чаще, чем один раз. На самом деле есть несколько определённых нюансов и аспектов, учитывая которые, Вы сделаете выбор в пользу провайдера, достойного Вашего доверия и, соответственно, Ваших денег. Одним из таких нюансов в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-experte.net/2010/01/05/regional-ili-federal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel-Deutschland &#8212; Общая характеристика провайдера</title>
		<link>http://www.dsl-experte.net/2009/12/27/kabel-deutschland-obschaya-harakteristika-provaydera/</link>
		<comments>http://www.dsl-experte.net/2009/12/27/kabel-deutschland-obschaya-harakteristika-provaydera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 21:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL-Эксперт</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-experte.net/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Уж если и есть среди немецких интернет-провайдеров компания, клиентами которой хотят стать более 60% пользователей интернетом, то это  Kabel Deutschland.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-experte.net/2009/12/27/kabel-deutschland-obschaya-harakteristika-provaydera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

